Celková tabuľka

 
1. FK 34 Brusno 26 23 2 1 84 : 17 71 +32
2. Sitno Banská Štiavnica 26 14 4 8 47 : 36 46 +7
3. ŠK Badín 26 14 3 9 51 : 41 45 +6
4. MFK Revúca 26 13 5 8 45 : 30 44 +5
5. Baník Štiavnické Bane 26 11 8 7 42 : 44 41 +2
6. Partizán Čierny Balog 26 11 5 10 54 : 41 38 -1
7. FK Jesenské 26 11 4 11 36 : 37 37 -2
8. Jednota Málinec 26 11 3 12 39 : 56 36 -3
9. FC Slovan Divín 26 10 5 11 49 : 48 35 -4
10. JUPIE BB - Podlavice 26 10 4 12 51 : 47 34 -5
11. Prameň Kováčová 26 10 4 12 45 : 49 34 -5
12. SKLOTATRAN Poltár 26 8 4 14 35 : 34 28 -11
13. FTC Fiľakovo 26 6 3 17 27 : 54 21 -18
14. PS Hliník nad Hronom 26 1 4 21 26 : 97 *4 -32

* Odrátané 3 body

 

Doma

 
1. FK 34 Brusno 13 12 1 0 43 : 6 37
2. Jednota Málinec 13 10 2 1 30 : 17 32
3. FK Jesenské 13 9 2 2 27 : 9 29
4. FC Slovan Divín 13 9 2 2 30 : 14 29
5. Sitno Banská Štiavnica 13 9 2 2 29 : 15 29
6. ŠK Badín 13 9 1 3 33 : 16 28
7. MFK Revúca 13 9 1 3 29 : 13 28
8. Partizán Čierny Balog 13 8 3 2 36 : 11 27
9. SKLOTATRAN Poltár 13 8 2 3 27 : 10 26
10. Baník Štiavnické Bane 13 7 3 3 26 : 24 24
11. JUPIE BB - Podlavice 13 7 2 4 24 : 16 23
12. Prameň Kováčová 13 6 3 4 29 : 21 21
13. FTC Fiľakovo 13 5 2 6 18 : 21 17
14. PS Hliník nad Hronom 13 1 3 9 17 : 40 6

 

Von

 
1. FK 34 Brusno 13 11 1 1 41 : 11 34
2. Sitno Banská Štiavnica 13 5 2 6 18 : 21 17
3. Baník Štiavnické Bane 13 4 5 4 16 : 20 17
4. ŠK Badín 13 5 2 6 18 : 25 17
5. MFK Revúca 13 4 4 5 16 : 17 16
6. Prameň Kováčová 13 4 1 8 16 : 28 13
7. JUPIE BB - Podlavice 13 3 2 8 27 : 31 11
8. Partizán Čierny Balog 13 3 2 8 18 : 30 11
9. FK Jesenské 13 2 2 9 9 : 28 8
10. FC Slovan Divín 13 1 3 9 19 : 34 6
11. FTC Fiľakovo 13 1 1 11 9 : 33 4
12. Jednota Málinec 13 1 1 11 9 : 39 4
13. SKLOTATRAN Poltár 13 0 2 11 8 : 24 2
14. PS Hliník nad Hronom 13 0 1 12 9 : 57 1

 

Jeseň

 
1. FK 34 Brusno 13 11 2 0 39 : 6 35 +14
2. Sitno Banská Štiavnica 13 10 3 0 31 : 9 33 +12
3. MFK Revúca 13 7 2 4 20 : 11 23 +5
4. ŠK Badín 13 7 2 4 25 : 21 23 +2
5. Baník Štiavnické Bane 13 5 7 1 22 : 14 22 +1
6. Partizán Čierny Balog 13 5 5 3 22 : 17 20 +2
7. JUPIE BB - Podlavice 13 5 2 6 24 : 26 17 -4
8. FK Jesenské 13 5 2 6 16 : 19 17 -1
9. Jednota Málinec 13 5 1 7 18 : 31 16 -2
10. FC Slovan Divín 13 4 2 7 23 : 28 14 -7
11. SKLOTATRAN Poltár 13 4 1 8 15 : 16 13 -8
12. Prameň Kováčová 13 3 2 8 13 : 27 11 -7
13. FTC Fiľakovo 13 3 1 9 13 : 23 10 -8
14. PS Hliník nad Hronom 13 0 2 11 15 : 48 2 -16

 

Jar

 
1. FK 34 Brusno 13 12 0 1 45 : 11 36 +18
2. Prameň Kováčová 13 7 2 4 32 : 22 23 +2
3. ŠK Badín 13 7 1 5 26 : 20 22 +4
4. FC Slovan Divín 13 6 3 4 26 : 20 21 +3
5. MFK Revúca 13 6 3 4 25 : 19 21 0
6. FK Jesenské 13 6 2 5 20 : 18 20 -1
7. Jednota Málinec 13 6 2 5 21 : 25 20 -1
8. Baník Štiavnické Bane 13 6 1 6 20 : 30 19 +1
9. Partizán Čierny Balog 13 6 0 7 32 : 24 18 -3
10. JUPIE BB - Podlavice 13 5 2 6 27 : 21 17 -1
11. SKLOTATRAN Poltár 13 4 3 6 20 : 18 15 -3
12. Sitno Banská Štiavnica 13 4 1 8 16 : 27 13 -5
13. FTC Fiľakovo 13 3 2 8 14 : 31 11 -10
14. PS Hliník nad Hronom 13 1 2 10 11 : 49 5 -16

Legenda: poradie, názov klubu, odohraté zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body, tabuľka pravdy