Celková tabuľka

 
1. CSM Tisovec 26 18 4 4 63 : 27 58 +19
2. Baník Kalinovo 26 16 4 6 54 : 32 52 +13
3. FK 34 Brusno 26 14 6 6 69 : 34 48 +9
4. JUPIE BB - Podlavice 26 14 4 8 62 : 34 46 +7
5. Baník Štiavnické Bane 26 13 6 7 55 : 37 45 +6
6. SKLOTATRAN Poltár 26 12 6 8 61 : 39 42 +3
7. FK Žiar nad Hronom 26 12 5 9 46 : 41 41 +2
8. MFK Revúca 26 9 3 14 40 : 45 30 -9
9. Sitno Banská Štiavnica 26 7 9 10 39 : 56 30 -9
10. PS Hliník nad Hronom 26 9 2 15 48 : 61 29 -10
11. Poľnohospodár V. Blh 26 7 4 15 30 : 54 25 -14
12. Prameň Dolná Strehová 26 7 4 15 33 : 58 25 -14
13. FC Slovan Divín 26 7 1 18 35 : 69 22 -17
14. FC 98 Hajnačka 26 5 6 15 37 : 85 21 -18

 

Doma

 
1. Baník Kalinovo 13 12 1 0 39 : 10 37
2. FK Žiar nad Hronom 13 12 1 0 38 : 12 37
3. CSM Tisovec 13 12 0 1 43 : 11 36
4. FK 34 Brusno 13 10 3 0 49 : 12 33
5. Baník Štiavnické Bane 13 10 2 1 41 : 14 32
6. JUPIE BB - Podlavice 13 10 0 3 37 : 12 30
7. SKLOTATRAN Poltár 13 8 4 1 40 : 16 28
8. MFK Revúca 13 8 1 4 29 : 16 25
9. Poľnohospodár V. Blh 13 7 3 3 23 : 11 24
10. Sitno Banská Štiavnica 13 6 6 1 20 : 12 24
11. Prameň Dolná Strehová 13 6 3 4 20 : 19 21
12. PS Hliník nad Hronom 13 6 2 5 21 : 20 20
13. FC 98 Hajnačka 13 4 5 4 27 : 35 17
14. FC Slovan Divín 13 5 1 7 20 : 25 16

 

Von

 
1. CSM Tisovec 13 6 4 3 20 : 16 22
2. JUPIE BB - Podlavice 13 4 4 5 25 : 22 16
3. FK 34 Brusno 13 4 3 6 20 : 22 15
4. Baník Kalinovo 13 4 3 6 15 : 22 15
5. SKLOTATRAN Poltár 13 4 2 7 21 : 23 14
6. Baník Štiavnické Bane 13 3 4 6 14 : 23 13
7. PS Hliník nad Hronom 13 3 0 10 27 : 41 9
8. Sitno Banská Štiavnica 13 1 3 9 19 : 44 6
9. FC Slovan Divín 13 2 0 11 15 : 44 6
10. MFK Revúca 13 1 2 10 11 : 29 5
11. FK Žiar nad Hronom 13 0 4 9 8 : 29 4
12. Prameň Dolná Strehová 13 1 1 11 13 : 39 4
13. FC 98 Hajnačka 13 1 1 11 10 : 50 4
14. Poľnohospodár V. Blh 13 0 1 12 7 : 43 1

 

Jeseň

 
1. CSM Tisovec 13 8 3 2 25 : 14 27 +9
2. FK 34 Brusno 13 7 3 3 29 : 14 24 +6
3. JUPIE BB - Podlavice 13 7 2 4 32 : 19 23 +5
4. Baník Štiavnické Bane 13 6 5 2 28 : 19 23 +2
5. SKLOTATRAN Poltár 13 7 2 4 24 : 16 23 +2
6. FK Žiar nad Hronom 13 6 5 2 23 : 16 23 +2
7. Baník Kalinovo 13 6 4 3 23 : 15 22 +4
8. Sitno Banská Štiavnica 13 4 6 3 19 : 20 18 -3
9. MFK Revúca 13 4 2 7 20 : 23 14 -4
10. FC 98 Hajnačka 13 3 4 6 24 : 37 13 -5
11. FC Slovan Divín 13 4 1 8 18 : 33 13 -8
12. Poľnohospodár V. Blh 13 3 3 7 13 : 24 12 -9
13. PS Hliník nad Hronom 13 3 0 10 21 : 33 9 -12
14. Prameň Dolná Strehová 13 2 2 9 11 : 27 8 -10

 

Jar

 
1. CSM Tisovec 13 10 1 2 38 : 13 31 +10
2. Baník Kalinovo 13 10 0 3 31 : 17 30 +9
3. FK 34 Brusno 13 7 3 3 40 : 20 24 +3
4. JUPIE BB - Podlavice 13 7 2 4 30 : 15 23 +2
5. Baník Štiavnické Bane 13 7 1 5 27 : 18 22 +4
6. PS Hliník nad Hronom 13 6 2 5 27 : 28 20 +2
7. SKLOTATRAN Poltár 13 5 4 4 37 : 23 19 +1
8. FK Žiar nad Hronom 13 6 0 7 23 : 25 18 0
9. Prameň Dolná Strehová 13 5 2 6 22 : 31 17 -4
10. MFK Revúca 13 5 1 7 20 : 22 16 -5
11. Poľnohospodár V. Blh 13 4 1 8 17 : 30 13 -5
12. Sitno Banská Štiavnica 13 3 3 7 20 : 36 12 -6
13. FC Slovan Divín 13 3 0 10 17 : 36 9 -9
14. FC 98 Hajnačka 13 2 2 9 13 : 48 8 -13

 

Legenda: poradie, názov klubu, odohraté zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body, tabuľka pravdy