Celková tabuľka

 
1. Baník Ružiná 26 20 4 2 70 : 21 64 +25
2. JUPIE BB - Podlavice 26 17 4 5 73 : 37 55 +16
3. FK 34 Brusno 26 16 2 8 73 : 40 50 +11
4. SKLOTATRAN Poltár 26 15 1 10 57 : 45 46 +7
5. Baník Kalinovo 26 14 4 8 45 : 34 46 +7
6. CSM Tisovec 26 11 5 10 36 : 30 38 -1
7. PS Hliník nad Hronom 26 10 4 12 58 : 55 34 -5
8. MFK Revúca 26 11 0 15 55 : 54 33 -6
9. FC 98 Hajnačka 26 11 0 15 60 : 64 33 -6
10. Sitno Banská Štiavnica 26 10 2 14 40 : 48 32 -7
11. Prameň Dolná Strehová 26 9 2 15 40 : 58 29 -10
12. Poľnohospodár V. Blh 26 9 2 15 38 : 64 29 -10
13. FK Jesenské 26 8 3 15 29 : 51 27 -12
14. Iskra Hnúšťa 26 4 1 21 20 : 93 13 -26

 

Doma

 
1. Baník Ružiná 13 13 0 0 44 : 7 39
2. SKLOTATRAN Poltár 13 13 0 0 41 : 10 39
3. JUPIE BB - Podlavice 13 11 1 1 49 : 14 34
4. FK 34 Brusno 13 11 1 1 47 : 13 34
5. Baník Kalinovo 13 11 1 1 30 : 11 34
6. CSM Tisovec 13 9 3 1 30 : 12 30
7. Sitno Banská Štiavnica 13 9 1 3 29 : 15 28
8. MFK Revúca 13 9 0 4 41 : 16 27
9. FC 98 Hajnačka 13 9 0 4 39 : 21 27
10. Prameň Dolná Strehová 13 8 2 3 27 : 10 26
11. PS Hliník nad Hronom 13 7 3 3 32 : 18 24
12. Poľnohospodár V. Blh 13 7 2 4 30 : 25 23
13. FK Jesenské 13 7 2 4 21 : 17 23
14. Iskra Hnúšťa 13 4 1 8 13 : 32 13

 

Von

 
1. Baník Ružiná 13 7 4 2 26 : 14 25
2. JUPIE BB - Podlavice 13 6 3 4 24 : 23 21
3. FK 34 Brusno 13 5 1 7 26 : 27 16
4. Baník Kalinovo 13 3 3 7 15 : 23 12
5. PS Hliník nad Hronom 13 3 1 9 26 : 37 10
6. CSM Tisovec 13 2 2 9 6 : 18 8
7. SKLOTATRAN Poltár 13 2 1 10 16 : 35 7
8. FC 98 Hajnačka 13 2 0 11 21 : 43 6
9. MFK Revúca 13 2 0 11 14 : 38 6
10. Poľnohospodár V. Blh 13 2 0 11 8 : 39 6
11. Sitno Banská Štiavnica 13 1 1 11 11 : 33 4
12. FK Jesenské 13 1 1 11 8 : 34 4
13. Prameň Dolná Strehová 13 1 0 12 13 : 48 3
14. Iskra Hnúšťa 13 0 0 13 7 : 61 0

 

Jeseň

 
1. JUPIE BB - Podlavice 13 11 1 1 38 : 18 34 +16
2. Baník Ružiná 13 11 0 2 36 : 12 33 +15
3. FK 34 Brusno 13 8 1 4 29 : 18 25 +4
4. Baník Kalinovo 13 7 2 4 19 : 17 23 +5
5. SKLOTATRAN Poltár 13 7 1 5 25 : 26 22 +1
6. PS Hliník nad Hronom 13 6 3 4 27 : 24 21 0
7. CSM Tisovec 13 5 4 4 19 : 11 19 -2
8. FC 98 Hajnačka 13 6 0 7 25 : 27 18 0
9. Sitno Banská Štiavnica 13 5 1 7 23 : 21 16 -5
10. Prameň Dolná Strehová 13 4 1 8 18 : 27 13 -8
11. MFK Revúca 13 4 0 9 19 : 29 12 -6
12. Poľnohospodár V. Blh 13 3 2 8 19 : 32 11 -10
13. FK Jesenské 13 2 3 8 14 : 25 9 -9
14. Iskra Hnúšťa 13 2 1 10 15 : 39 7 -11

 

Jar

 
1. Baník Ružiná 13 9 4 0 34 : 9 31 +10
2. FK 34 Brusno 13 8 1 4 44 : 22 25 +7
3. SKLOTATRAN Poltár 13 8 0 5 32 : 19 24 +6
4. Baník Kalinovo 13 7 2 4 26 : 17 23 +2
5. JUPIE BB - Podlavice 13 6 3 4 35 : 19 21 0
6. MFK Revúca 13 7 0 6 36 : 25 21 0
7. CSM Tisovec 13 6 1 6 17 : 19 19 +1
8. FK Jesenské 13 6 0 7 15 : 26 18 -3
9. Poľnohospodár V. Blh 13 6 0 7 19 : 32 18 0
10. Prameň Dolná Strehová 13 5 1 7 22 : 31 16 -2
11. Sitno Banská Štiavnica 13 5 1 7 17 : 27 16 -2
12. FC 98 Hajnačka 13 5 0 8 35 : 37 15 -6
13. PS Hliník nad Hronom 13 4 1 8 31 : 31 13 -5
14. Iskra Hnúšťa 13 2 0 11 5 : 54 6 -15

 

Legenda: poradie, názov klubu, odohraté zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body, tabuľka pravdy