Celková tabuľka

 
1. ŠK Izomat Nová Baňa 26 18 5 3 84 : 28 59 +20
2. Baník Veľký Krtíš 26 18 4 4 61 : 20 58 +19
3. Baník Ružiná 26 18 4 4 53 : 28 58 +19
4. JUPIE BB - Podlavice 26 14 5 7 46 : 33 47 +8
5. SKLOTATRAN Poltár 26 13 5 8 50 : 35 44 +5
6. CSM Tisovec 26 10 3 13 28 : 44 33 -6
7. FC 98 Hajnačka 26 10 3 13 39 : 57 33 -6
8. PS Hliník nad Hronom 26 9 5 12 43 : 45 32 -7
9. Baník Kalinovo 26 9 4 13 39 : 42 31 -8
10. FK 34 Brusno 26 9 4 13 42 : 62 31 -8
11. FK Jesenské 26 8 6 12 24 : 41 30 -9
12. MFK Revúca 26 8 2 16 43 : 57 26 -13
13. ŠK Selce 26 7 4 15 41 : 57 25 -14
14. Slovan Tomášovce 26 2 4 20 30 : 74 10 -29

 

Doma

 
1. Baník Veľký Krtíš 13 13 0 0 42 : 3 39
2. ŠK Izomat Nová Baňa 13 11 2 0 57 : 11 35
3. Baník Ružiná 13 11 2 0 35 : 9 35
4. JUPIE BB - Podlavice 13 11 2 0 30 : 8 35
5. FC 98 Hajnačka 13 10 1 2 32 : 18 31
6. SKLOTATRAN Poltár 13 9 2 2 37 : 15 29
7. FK 34 Brusno 13 8 3 2 29 : 15 27
8. CSM Tisovec 13 7 3 3 18 : 12 24
9. ŠK Selce 13 7 2 4 32 : 18 23
10. Baník Kalinovo 13 7 2 4 23 : 12 23
11. FK Jesenské 13 6 3 4 15 : 13 21
12. MFK Revúca 13 6 1 6 28 : 17 19
13. PS Hliník nad Hronom 13 5 4 4 24 : 17 19
14. Slovan Tomášovce 13 2 2 9 21 : 32 8

 

Von

 
1. ŠK Izomat Nová Baňa 13 7 3 3 27 : 17 24
2. Baník Ružiná 13 7 2 4 18 : 19 23
3. Baník Veľký Krtíš 13 5 4 4 19 : 17 19
4. SKLOTATRAN Poltár 13 4 3 6 13 : 20 15
5. PS Hliník nad Hronom 13 4 1 8 19 : 28 13
6. JUPIE BB - Podlavice 13 3 3 7 16 : 25 12
7. FK Jesenské 13 2 3 8 9 : 28 9
8. CSM Tisovec 13 3 0 10 10 : 32 9
9. Baník Kalinovo 13 2 2 9 16 : 30 8
10. MFK Revúca 13 2 1 10 15 : 40 7
11. FK 34 Brusno 13 1 1 11 13 : 47 4
12. ŠK Selce 13 0 2 11 9 : 39 2
13. FC 98 Hajnačka 13 0 2 11 7 : 39 2
14. Slovan Tomášovce 13 0 2 11 9 : 42 2

 

Jeseň

 
1. ŠK Izomat Nová Baňa 13 10 2 1 42 : 16 32 +14
2. Baník Ružiná 13 10 1 2 25 : 8 31 +10
3. Baník Veľký Krtíš 13 8 3 2 23 : 10 27 +9
4. SKLOTATRAN Poltár 13 8 1 4 25 : 18 25 +4
5. PS Hliník nad Hronom 13 6 3 4 22 : 20 21 0
6. CSM Tisovec 13 7 0 6 19 : 23 21 0
7. FK 34 Brusno 13 5 2 6 18 : 21 17 -4
8. FK Jesenské 13 4 5 4 12 : 15 17 -1
9. JUPIE BB - Podlavice 13 4 2 7 17 : 26 14 -4
10. Baník Kalinovo 13 3 4 6 14 : 18 13 -5
11. FC 98 Hajnačka 13 4 1 8 19 : 34 13 -5
12. ŠK Selce 13 3 2 8 17 : 20 11 -10
13. Slovan Tomášovce 13 2 4 7 18 : 31 10 -8
14. MFK Revúca 13 2 0 11 18 : 29 6 -15

 

Jar

 
1. JUPIE BB - Podlavice 13 10 3 0 29 : 7 33 12
2. Baník Veľký Krtíš 13 10 1 2 38 : 10 31 10
3. ŠK Izomat Nová Baňa 13 8 3 2 42 : 12 27 6
4. Baník Ružiná 13 8 3 2 28 : 20 27 9
5. MFK Revúca 13 6 2 5 25 : 28 20 2
6. FC 98 Hajnačka 13 6 2 5 20 : 23 20 -1
7. SKLOTATRAN Poltár 13 5 4 4 25 : 17 19 1
8. Baník Kalinovo 13 6 0 7 25 : 24 18 -3
9. ŠK Selce 13 4 2 7 24 : 37 14 -4
10. FK 34 Brusno 13 4 2 7 24 : 41 14 -4
11. FK Jesenské 13 4 1 8 12 : 26 13 -8
12. CSM Tisovec 13 3 3 7 9 : 21 12 -6
13. PS Hliník nad Hronom 13 3 2 8 21 : 25 11 -7
14. Slovan Tomášovce 13 0 0 13 12 : 43 0 -21

 

Legenda: poradie, názov klubu, odohraté zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body, tabuľka pravdy